R | H | E | |
Klasik Frýdek-Místek | 5 | ||
---|---|---|---|
Draci Brno | 10 |
(C)
Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bužek Fabián | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .750 |
Mojak Oliver | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Kryštof Daniel | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Mácha Dalibor | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Kretek Štěpán | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Gladiš Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Půda Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Tomši Izabela | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .667 |
Kožiál Ondřej | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Macháček Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | .263 | .500 | |
3B: Kožiál Ondřej SB: Mácha Dalibor |
Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kryštof Daniel | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27.00 |
Půda Daniel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomši Izabela | 3.1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16.20 |
5.0 | 10 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 14.40 |
Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čapka Martin | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Uher Jan | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Bartoň David | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Heřman David | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 |
Kokorský Matěj | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kříž Tomáš | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Menšík Václav | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Kocáb Matyáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Šilar Kryštof | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Major Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Sobotka Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Mazel Vojtěch | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
25 | 10 | 10 | 6 | 5 | 1 | .400 | .500 | |
2B: Kříž Tomáš SB: Uher Jan , Kokorský Matěj , Šilar Kryštof |
Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menšík Václav | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Kocáb Matyáš | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20.25 |
Sobotka Jan | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18.00 |
Major Max | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
6.0 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 0 | 7.50 |