R | H | E | |
Draci Brno | 3 | ||
---|---|---|---|
Kotlářka Praha | 0 |
(C)
Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čapka Martin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Uher Jan | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Bartoň David | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Heřman David | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Menšík Václav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kříž Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Mazel Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kocáb Matyáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Šilar Kryštof | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Bullen Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kokorský Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
19 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | .368 | .368 | |
3B: Čapka Martin , Šilar Kryštof HR: Bartoň David SB: Uher Jan |
Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heřman David | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
Bullen Marie | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Kokorský Matěj | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
3.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puš Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Cejp Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Vančura Vilém | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Loub Matouš | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Průcha Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
Holubec Kilián | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Fancher Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Janda Cyril | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | .167 | .286 | |
2B: Loub Matouš |
Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vančura Vilém | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6.75 |
4.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6.75 |