1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
Sokol Hluboká | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardion Hroši Brno | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 |
(B)
Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bárta Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
Macháček Martin | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Mlýnek Matouš | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Mužík Petr | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Stibůrek Aleš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Tesař Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Strnad Štěpán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Heltzel Robert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Váňa Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
15 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | .333 | .500 | |
2B: Mlýnek Matouš SB: Bárta Daniel , Mužík Petr , Tesař Tomáš |
Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heltzel Robert | 3.2 | 11 | 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 22.09 |
Tesař Tomáš | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4.0 | 11 | 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 20.25 |
Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richter Jaromír | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 |
Šťastný Adam | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Němčanský Štěpán | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Hladký Bruno | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Soldán Ondřej | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Košťál Marian | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Řezníček Dominik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Dvořák Štěpán | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Blaňka Matouš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Ondroušek Denis | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
24 | 10 | 11 | 8 | 4 | 2 | .458 | .552 | |
2B: Soldán Ondřej SB: Šťastný Adam , Hladký Bruno , Košťál Marian , Ondroušek Denis |
Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košťál Marian | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13.50 |
Richter Jaromír | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
Ondroušek Denis | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Dvořák Štěpán | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
4.0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4.50 |