R | H | E | |
Tempo Praha | 1 | ||
---|---|---|---|
Cardion Hroši Brno | 16 |
1B vs 2D (1/4F)
Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandík Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
Bílek Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Mottl Matyáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Vik Jan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Whitten Jacob | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Slavík Otto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Jaśków Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Strašek Oskar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Valentin František | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Szánto Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Chen Herbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Marani Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Gašperut Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Haluza Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Bulánek Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Bouck David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .000 | .333 | |
SB: Vik Jan |
Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chen Herbie | 1.1 | 6 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 67.50 |
Haluza Matěj | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.50 |
Bulánek Richard | 0.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54.00 |
Marani Oliver | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
3.2 | 11 | 16 | 15 | 8 | 1 | 0 | 36.82 |
Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richter Jaromír | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
Malý Vojtěch | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 |
Němčanský Štěpán | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .750 | .750 |
Hladký Richard | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Soldán Ondřej | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
Hladký Bruno | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
Ondroušek Denis | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
Molnár Josef | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Řezníček Dominik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Dvořák Štěpán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Košťál Marian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Šťastný Adam | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Blaňka Matouš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
21 | 16 | 11 | 16 | 8 | 1 | .524 | .656 | |
2B: Šťastný Adam 3B: Hladký Richard |
Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blaňka Matouš | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.00 |
Dvořák Štěpán | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
4.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2.25 |