R | H | E | |
Arrows Ostrava | 2 | ||
---|---|---|---|
Miners Kladno | 8 |
3A vs 3D (9.-12.)
Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Večeř Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Večerek Daniel | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Vaňák Jan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Ogrocki Marek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Florek Šimon | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Nováček Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Stančík Elisej Alexandr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Nevrla Adam | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Hrbáč Petr | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
21 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | .190 | .292 | |
SB: Večeř Martin |
Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Večerek Daniel | 4.0 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 18.00 |
4.0 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 18.00 |
Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Štilip Matěj | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Pražan Michal | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Svoboda Jan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Kratina Jiří | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Vinš Dominik | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Lev Lukáš | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Chalupa Albert | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Mehes Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Mareček Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Herget Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Labuť Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
17 | 8 | 6 | 8 | 6 | 3 | .353 | .500 | |
2B: Lev Lukáš SB: Štilip Matěj , Kratina Jiří |
Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svoboda Jan | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3.60 |
5.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3.60 |