R | H | E | |
Kotlářka Praha | 14 | ||
---|---|---|---|
Miners Kladno | 4 |
W17 vs W18 (9.místo )
Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puš Ondřej | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Cejp Martin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Vančura Vilém | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .667 |
Loub Matouš | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Průcha Samuel | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Dušek Petr | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .667 |
Fancher Dominik | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .667 |
Holubec Kilián | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Janda Cyril | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Kamenický Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Mára Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Mihel Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
15 | 14 | 4 | 9 | 8 | 2 | .267 | .556 | |
2B: Puš Ondřej SB: Vančura Vilém |
Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loub Matouš | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 54.00 |
Puš Ondřej | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
3.0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 12.00 |
Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Štilip Matěj | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Pražan Michal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Svoboda Jan | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Kratina Jiří | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Lev Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Vinš Dominik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Herget Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Chalupa Albert | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Mehes Lukáš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Labuť Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Mareček Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
13 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | .308 | .526 | |
SB: Svoboda Jan |
Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lev Lukáš | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Herget Martin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
0.1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |