R | H | E | |
Sokol Hluboká | 3 | ||
---|---|---|---|
Kotlářka Praha | 16 |
3C vs 3B (9-12)
Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bárta Daniel | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Macháček Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Mlýnek Matouš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Mužík Petr | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Stibůrek Aleš | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Tesař Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Heltzel Robert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Strnad Štěpán | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Babka Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Váňa Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
18 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | .278 | .278 | |
2B: Mužík Petr 3B: Bárta Daniel |
Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stibůrek Aleš | 1.2 | 9 | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 | 32.40 |
Mužík Petr | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13.50 |
3.0 | 11 | 16 | 8 | 5 | 3 | 1 | 24.00 |
Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puš Ondřej | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 |
Cejp Martin | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Vančura Vilém | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 1.000 |
Loub Matouš | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Průcha Samuel | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | .500 | .667 |
Fancher Dominik | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Dušek Petr | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Holubec Kilián | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Janda Cyril | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Christensen Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Mihel Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
24 | 16 | 11 | 12 | 5 | 3 | .458 | .581 | |
2B: Fancher Dominik HR: Dušek Petr SB: Puš Ondřej , Cejp Martin , Vančura Vilém |
Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Průcha Samuel | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4.50 |
4.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4.50 |