R | H | E | |
Třebíč Nuclears | 2 | ||
---|---|---|---|
Draci Brno | 3 |
1C vs 2A (1/4F)
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kliner Jakub | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 |
Moczkowski Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Jílek David | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Dobeš Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
Balog Šimon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Veselý Alex | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Vavřík Jan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Sobotka David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Příhoda Vojtěch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
22 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | .136 | .240 | |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kliner Jakub | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4.50 |
6.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4.50 |
Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čapka Martin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 |
Uher Jan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Bartoň David | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Heřman David | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Kříž Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Kocáb Matyáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Menšík Václav | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Mazel Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Šilar Kryštof | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Bullen Marie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kokorský Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Nesňal Aaron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Suchánek Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
25 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | .280 | .333 | |
2B: Heřman David SB: Uher Jan |
Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heřman David | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Bullen Marie | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
Šilar Kryštof | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
7.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2.57 |