R | H | E | |
Ježci Jihlava | 7 | ||
---|---|---|---|
Olympia Blansko | 2 |
1D vs 2B (1/4F)
Ježci Jihlava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Švec Štěpán | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
Kosellek Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Žahourek Matěj | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Staněk Šimon | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 |
Král Filip | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 |
Žahourek Filip | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .250 |
Brabec Matouš | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Hanzalová Silvie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Eisenwort Tomáš | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Kotlárik František | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Turek Michael | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Hromádka Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Píša Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
28 | 7 | 11 | 6 | 3 | 2 | .393 | .441 | |
2B: Brabec Matouš SB: Švec Štěpán , Staněk Šimon , Eisenwort Tomáš |
Ježci Jihlava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brabec Matouš | 6.2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
Žahourek Filip | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
7.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanák Lukáš | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Novotný Jan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Klodner Matyáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Pavliš Petr | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Fajmon Martin | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Doležel Radek | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Štěpánek Dominik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Bruckner Šimon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Kavan Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
28 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | .250 | .276 | |
SB: Hanák Lukáš , Pavliš Petr |
Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavliš Petr | 5.1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5.06 |
Doležel Radek | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
Hanák Lukáš | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7.0 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6.43 |