R | H | E | |
Sokol Hluboká | 5 | ||
---|---|---|---|
Arrows Ostrava | 6 |
L17 vs L18 (O11.)
Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bárta Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Macháček Martin | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Mlýnek Matouš | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Mužík Petr | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Tesař Tomáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Stibůrek Aleš | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Strnad Štěpán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Heltzel Robert | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Váňa Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Babka Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
16 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | .250 | .350 | |
SB: Macháček Martin , Stibůrek Aleš |
Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mlýnek Matouš | 1.2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 27.00 |
Strnad Štěpán | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5.40 |
3.1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 16.20 |
Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Večeř Martin | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Nevrla Adam | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Vaňák Jan | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Stančík Elisej Alexandr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Olsson Sebastian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Dvořák Andrej | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
Gavač Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Ogrocki Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Surý Michael | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Hrbáč Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
15 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | .267 | .476 | |
2B: Večeř Martin SB: Vaňák Jan , Dvořák Andrej , Gavač Michal , Ogrocki Marek |
Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvořák Andrej | 3.2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12.27 |
Hrbáč Petr | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4.0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11.25 |