R | H | E | |
Olympia Blansko | 14 | ||
---|---|---|---|
Klasik Frýdek-Místek | 7 |
L13 vs L14 (5.-8.)
Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanák Lukáš | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Novotný Jan | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Klodner Matyáš | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Pavliš Petr | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .750 | .750 |
Fajmon Martin | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .667 | .750 |
Doležel Radek | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Klein Vojtěch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Grepl David | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Kavan Michal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
Bruckner Šimon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Latner Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Štěpánek Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
27 | 14 | 12 | 12 | 6 | 4 | .444 | .545 | |
2B: Doležel Radek SB: Hanák Lukáš , Grepl David , Kavan Michal |
Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doležel Radek | 3.1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8.10 |
Novotný Jan | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.80 |
5.0 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 9.00 |
Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bužek Fabián | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Novotný Lukáš | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
Kryštof Daniel | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Mácha Dalibor | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Půda Daniel | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Kretek Štěpán | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Kožiál Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Mojak Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .667 |
Gladiš Lukáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Tomši Izabela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
24 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | .375 | .500 | |
2B: Kretek Štěpán SB: Půda Daniel |
Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kryštof Daniel | 4.1 | 9 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 16.62 |
Mácha Dalibor | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 81.00 |
Mojak Oliver | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54.00 |
5.0 | 12 | 14 | 13 | 6 | 4 | 0 | 23.40 |