R | H | E | |
Cardion Hroši Brno | 0 | ||
---|---|---|---|
Eagles Praha | 14 |
W19 vs W20 (Fin)
Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richter Jaromír | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
Malý Vojtěch | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Němčanský Štěpán | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Hladký Richard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Soldán Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Hladký Bruno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Ondroušek Denis | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Řezníček Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Košťál Marian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | .211 | .286 | |
2B: Němčanský Štěpán |
Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malý Vojtěch | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 36.00 |
Hladký Bruno | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 36.00 |
Hladký Richard | 1.2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 10.80 |
Richter Jaromír | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4.0 | 8 | 14 | 10 | 8 | 4 | 0 | 22.50 |
Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tošovský Adam | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .750 |
Kára Ondřej | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Hostelard Adam | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Kalenský Lukáš | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Nepožitek Alexander | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Novák Václav | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Letenský Jan | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .667 |
Goldschmied Jakub | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Vodstrčil Viktor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
18 | 14 | 8 | 9 | 8 | 4 | .444 | .607 | |
2B: Novák Václav SB: Kára Ondřej , Nepožitek Alexander |
Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hostelard Adam | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00 |
5.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00 |