R | H | E | |
Cardion Hroši Brno | 11 | ||
---|---|---|---|
Draci Brno | 4 |
W15 - W16 (SF)
Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richter Jaromír | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
Malý Vojtěch | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Němčanský Štěpán | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 |
Hladký Richard | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Soldán Ondřej | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Hladký Bruno | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 |
Ondroušek Denis | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Řezníček Dominik | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Košťál Marian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Blaňka Matouš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Šťastný Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Dvořák Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Molnár Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
24 | 11 | 9 | 10 | 6 | 6 | .375 | .484 | |
SB: Richter Jaromír , Malý Vojtěch , Ondroušek Denis |
Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molnár Josef | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 36.00 |
Řezníček Dominik | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.00 |
6.0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 6.00 |
Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čapka Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
Uher Jan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Bartoň David | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Heřman David | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Menšík Václav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Kříž Tomáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Kocáb Matyáš | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Zeman Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Šilar Kryštof | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Bullen Marie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Nesňal Aaron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
21 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | .238 | .448 | |
2B: Šilar Kryštof 3B: Kocáb Matyáš SB: Čapka Martin |
Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heřman David | 5.0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 9.00 |
Bullen Marie | 1.0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18.00 |
6.0 | 9 | 11 | 7 | 6 | 6 | 0 | 10.50 |