R | H | E | |
Tempo Praha | 11 | ||
---|---|---|---|
Klasik Frýdek-Místek | 8 |
L21 vs L22 (o 7.)
Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandík Michal | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Bílek Ondřej | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .750 | .750 |
Mottl Matyáš | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Whitten Jacob | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
Marani Oliver | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Gašperut Urban | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Chen Herbie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
Strašek Oskar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Číž Vítek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Valentin František | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Haluza Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Bulánek Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Slavík Otto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Jaśków Jakub | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Szánto Benjamin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Vik Jan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
30 | 11 | 12 | 11 | 1 | 7 | .400 | .438 | |
2B: Mottl Matyáš 3B: Bílek Ondřej SB: Whitten Jacob , Marani Oliver , Chen Herbie |
Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marani Oliver | 2.0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4.50 |
Bulánek Richard | 1.1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Haluza Matěj | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
6.0 | 10 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1.50 |
Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bužek Fabián | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .750 | .800 |
Novotný Lukáš | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Kryštof Daniel | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
Mojak Oliver | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Kretek Štěpán | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Tomši Izabela | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Půda Daniel | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Žák Radim | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
Gladiš Lukáš | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Mácha Dalibor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
29 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | .345 | .486 | |
2B: Kretek Štěpán SB: Bužek Fabián , Novotný Lukáš |
Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gladiš Lukáš | 5.2 | 12 | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 12.71 |
Půda Daniel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6.0 | 12 | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 12.00 |