R | H | E | |
Tempo Praha | 4 | ||
---|---|---|---|
Olympia Blansko | 5 |
Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandík Michal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Bílek Ondřej | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Mottl Matyáš | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Whitten Jacob | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Marani Oliver | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .333 |
Vik Jan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Gašperut Urban | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
Kelly Bruno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Szánto Benjamin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Bouck David | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Valentin František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Netolický Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Slavík Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
25 | 4 | 9 | 3 | 2 | 6 | .360 | .407 | |
2B: Vik Jan SB: Mandík Michal , Bílek Ondřej , Mottl Matyáš , Whitten Jacob , Valentin František |
Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netolický Aleš | 3.1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5.40 |
Slavík Otto | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5.0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3.60 |
Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanák Lukáš | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Novotný Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Klodner Matyáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Pavliš Petr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 |
Fajmon Martin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Doležel Radek | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Štěpánek Dominik | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Klein Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Kavan Michal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
20 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | .250 | .375 | |
3B: Hanák Lukáš SB: Pavliš Petr , Fajmon Martin , Kavan Michal |
Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajmon Martin | 5.0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5.40 |
Novotný Jan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
6.0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4.50 |