R | H | E | |
Ježci Jihlava | 3 | ||
---|---|---|---|
Eagles Praha | 16 |
W13 - W14 (SF)
Ježci Jihlava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Švec Štěpán | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
Kosellek Lukáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Žahourek Matěj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Staněk Šimon | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Žahourek Filip | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Brabec Matouš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Král Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Eisenwort Tomáš | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Píša Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Báča Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Hanzalová Silvie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Láník Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Turek Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
18 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | .111 | .333 | |
SB: Švec Štěpán |
Ježci Jihlava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosellek Lukáš | 2.0 | 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 27.00 |
Hanzalová Silvie | 2.0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
4.0 | 11 | 16 | 8 | 2 | 5 | 0 | 18.00 |
Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tošovský Adam | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | .750 |
Kára Ondřej | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Hostelard Adam | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Kalenský Lukáš | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Nepožitek Alexander | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Novák Václav | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 |
Letenský Jan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Smejkal Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Vodstrčil Viktor | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | .667 |
Röschl Adam | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
28 | 16 | 11 | 15 | 2 | 5 | .393 | .455 | |
2B: Letenský Jan SB: Tošovský Adam , Vodstrčil Viktor , Röschl Adam |
Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smejkal Matěj | 1.0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 18.00 |
Nepožitek Alexander | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
5.0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3.60 |