

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Eagles Praha U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo Praha | 3 | 0 | 5 | 2 | 10 | 6 | 0 |
| Eagles Praha U10 | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrásek Matouš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Trejbal Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Kučerová Klára | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Beran Vilém | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Tryzna Tobiáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Veselý Matyáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Říha Vincent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Mikšíková Amálie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Buřival Max | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Šmidmayerová Ella | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Hanušová Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Dužda Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | .000 | .313 | |
|
SB: Trejbal Tomáš |
||||||||
| Eagles Praha U10 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrásek Matouš | 0.2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 |
| Tryzna Tobiáš | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5.40 |
| Šmidmayerová Ella | 0.1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 81.00 |
| Mikšíková Amálie | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 54.00 |
| Beran Vilém | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | 24.00 |
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhlíř Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Vild Jáchym | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Dostál Jiří | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Číž Dominik | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Dřízhal Matěj | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Sevald Tomáš | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Pilařová Sofie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Mráz Filip | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Hozman Karel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Šťastná Jasmína | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | .375 | .615 | |
|
SB: Číž Dominik |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostál Jiří | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| Uhlíř Lukáš | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| Šťastná Jasmína | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Mráz Filip | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0.00 |