1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
Miners Kladno | 2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 21 | 10 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wr. Neustadt Diving Ducks | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 6 |
Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posselt Filip | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .800 |
Šuranyi Daniel | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .750 | .800 |
Tománek Šimon | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | .400 |
Rákosník Jan | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Souček Vítek | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | .750 |
Sýkora Vojtěch | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | .500 | .750 |
Dojčinovič Dominik | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Bernard Patrik | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Kulhánek Tomáš | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .667 |
Karban Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Wyderka Metoděj | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
25 | 21 | 10 | 13 | 10 | 2 | .400 | .615 | |
2B: Rákosník Jan SB: Posselt Filip , Souček Vítek , Dojčinovič Dominik |
Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posselt Filip | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5.40 |
Rákosník Jan | 1.0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
Bernard Patrik | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 81.00 |
Kulhánek Tomáš | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
4.0 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 9.00 |
Wr. Neustadt Diving Ducks | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebhart Darian | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Bleckmann Noah | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
Magnusson Linus | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Hödl Matthias | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Popp Mathis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Ganev Iliyan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Peterherr Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
Bradley Paul | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Tummeltshammer Finn | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Grasberger Sam | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
Reischer Mateo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Geresch-Colmenarez Paul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kampichler Julius-Nils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
16 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | .188 | .500 | |
2B: Popp Mathis HR: Hödl Matthias |
Wr. Neustadt Diving Ducks | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tummeltshammer Finn | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18.00 |
Popp Mathis | 0.2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 40.50 |
Bleckmann Noah | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 108.00 |
Grasberger Sam | 1.1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 40.50 |
Kampichler Julius-Nils | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
4.0 | 10 | 21 | 15 | 10 | 2 | 0 | 33.75 |