1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
Sokol Hluboká | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 10 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava Angels | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 4 |
Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubát Jakub | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Randl Šimon | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Pirgl Lukáš | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 |
Tesař Lukáš | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Miranda Camilo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 |
Drmotová Eliška | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Okrouhlík Jan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Zenkl Patrik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Horčan Marek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Kros Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
Strádal Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
20 | 8 | 10 | 5 | 4 | 7 | .500 | .600 | |
2B: Miranda Camilo HR: Tesař Lukáš SB: Okrouhlík Jan |
Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randl Šimon | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
Strádal Matyáš | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Kros Michael | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 15.00 |
Tesař Lukáš | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4.0 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 0 | 11.25 |
Trnava Angels | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matuškovič Marek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .667 |
Danák Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Vrždák Timotej | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Kačmár Milan | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Zetocha Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Daniš Mathias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Kačmárová Zuzana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Podstrelený Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Vešper Samuel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Szetei Michal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Szabo Sebastián | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
14 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | .357 | .625 | |
2B: Szabo Sebastián |
Trnava Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniš Mathias | 2.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 11.57 |
Szabo Sebastián | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 45.00 |
Vrždák Timotej | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
3.2 | 10 | 8 | 8 | 4 | 7 | 1 | 19.64 |