1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
Draci Brno | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 15 | 8 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eagles Praha U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanák Lukáš | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Okáč Dominik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Wiedner Eduard | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 | .750 |
Krajina Radovan | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Bartončíková Ráchel | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Ustinov Serafym | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Soukup Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Ješeta Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
Semančo Jan | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Collier Rowan | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Svacha Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Lichem Matthias | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
22 | 15 | 8 | 10 | 7 | 4 | .364 | .533 | |
2B: Semančo Jan 3B: Hanák Lukáš , Wiedner Eduard SB: Ješeta Jan |
Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ustinov Serafym | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
Svacha Lukáš | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
2.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.00 |
Eagles Praha U10 | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petrásek Matouš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Trejbal Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Kučerová Klára | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Beran Vilém | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Hanušová Marie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Dužda Štěpán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Říha Vincent | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Šmidmayerová Ella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Mikšíková Amálie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Tryzna Tobiáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Buřival Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Veselý Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | .200 | .250 | |
3B: Beran Vilém |
Eagles Praha U10 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trejbal Tomáš | 1.2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16.20 |
Kučerová Klára | 1.1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27.00 |
Veselý Matyáš | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 108.00 |
Říha Vincent | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18.00 |
4.0 | 8 | 15 | 13 | 7 | 4 | 0 | 29.25 |