1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
Cardion Hroši Brno | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 18 | 13 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SaBaT Praha | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 |
Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svoboda Teodor | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .500 |
Binek Mikuláš | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Pek Patrick | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | .750 | .750 |
Štěpaník David | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Bušina Matěj | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Jeřábek Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Lichtenberg Elian | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Vinkler Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
Baldík Antonín | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Tvrdoň Vítek | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Hekerle Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
20 | 18 | 13 | 15 | 9 | 3 | .650 | .767 | |
2B: Lichtenberg Elian HR: Štěpaník David |
Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Štěpaník David | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Jeřábek Jan | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Lichtenberg Elian | 1.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13.50 |
Tvrdoň Vítek | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4.50 |
SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Švanda Vojtěch | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Tesař Mikuláš Petr | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .333 |
Tesař Matěj Ivo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Rázek Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Křepinský Samuel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Rýdlo Michal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Zdražílek Teo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Sitár Šimon | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Hasal Jonáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
18 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | .278 | .381 | |
2B: Hasal Jonáš SB: Tesař Matěj Ivo |
SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesař Matěj Ivo | 1.2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 16.20 |
Hasal Jonáš | 0.1 | 7 | 10 | 10 | 5 | 0 | 1 | 270.00 |
2.0 | 13 | 18 | 13 | 9 | 3 | 1 | 58.50 |