1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
SaBaT Praha | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 14 | 9 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava Angels | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 4 |
SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Švanda Vojtěch | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Tesař Mikuláš Petr | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .500 | .750 |
Tesař Matěj Ivo | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .750 | .750 |
Rázek Lukáš | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .750 |
Rýdlo Michal | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Křepinský Samuel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Macedo Nikolas | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
Král Vilém | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Sansevič Marko | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
Sitár Šimon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
23 | 14 | 9 | 8 | 8 | 6 | .391 | .563 | |
2B: Král Vilém SB: Tesař Mikuláš Petr , Sansevič Marko |
SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rázek Lukáš | 3.2 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19.64 |
Křepinský Samuel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
4.2 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 15.43 |
Trnava Angels | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matuškovič Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Danák Daniel | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Vrždák Timotej | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Kačmár Milan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Zetocha Martin | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Szabo Sebastián | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Daniš Mathias | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Podstrelený Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Szetei Michal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Vešper Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kačmárová Zuzana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
21 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | .333 | .462 | |
2B: Zetocha Martin 3B: Daniš Mathias |
Trnava Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kačmár Milan | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13.50 |
Danák Daniel | 2.2 | 6 | 10 | 5 | 6 | 3 | 0 | 16.88 |
Kačmárová Zuzana | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.00 |
4.1 | 9 | 14 | 9 | 8 | 6 | 0 | 18.69 |