1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
Eagles Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč Nuclears | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 6 | 0 |
Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fárník Antonín | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Tichý Mikuláš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Bartulík Jeroným | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Bakule Antonín | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Waagner Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Smith Xavier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Řezáč Vojtěch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Juřina Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Heršálek Albert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Krystyn Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | .133 | .235 | |
SB: Fárník Antonín , Bartulík Jeroným |
Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartulík Jeroným | 3.0 | 6 | 10 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6.00 |
3.0 | 6 | 10 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6.00 |
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caha David | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Bureš Stanislav | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
Procházka Lev | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Prokeš David | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Tretera Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Hotový Daniel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kurucz Michael | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Vystrčil Matěj | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Man Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
18 | 10 | 6 | 5 | 3 | 6 | .333 | .429 | |
2B: Prokeš David SB: Caha David , Tretera Martin , Kurucz Michael |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prokeš David | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0.00 |
4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0.00 |