1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
Hippos Brno | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wr. Neustadt Diving Ducks | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 |
Hippos Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klimeš Matyáš | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Dluhoš Kryštof | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Pivoda Tobiáš | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | .667 | .667 |
Denemarek Albert | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Hykl Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Ševčík Dominik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Poláček Kryštof | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Blažek Štěpán | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Zamazal Max | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
Kintr Matyáš | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Rosenberg David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Baroš Mikuláš | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Lukšíček Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
23 | 11 | 8 | 9 | 4 | 3 | .348 | .464 | |
3B: Pivoda Tobiáš SB: Dluhoš Kryštof , Denemarek Albert |
Hippos Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klimeš Matyáš | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.50 |
Baroš Mikuláš | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Rosenberg David | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9.00 |
Blažek Štěpán | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.75 |
5.1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | 5.06 |
Wr. Neustadt Diving Ducks | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebhart Darian | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Popp Mathis | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
Magnusson Linus | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Hödl Matthias | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .333 |
Geresch-Colmenarez Paul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Grasberger Sam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Bleckmann Noah | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Tummeltshammer Finn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Ganev Iliyan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Peterherr Lukas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Bradley Paul | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Kampichler Julius-Nils | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
Reischer Mateo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
24 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | .250 | .333 | |
2B: Bleckmann Noah SB: Hödl Matthias |
Wr. Neustadt Diving Ducks | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tummeltshammer Finn | 1.1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 33.75 |
Popp Mathis | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13.50 |
Ganev Iliyan | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20.25 |
Kampichler Julius-Nils | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
5.0 | 8 | 11 | 10 | 4 | 3 | 0 | 18.00 |