1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
SaBaT Praha | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wr. Neustadt Diving Ducks | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 |
4A vs. 3D
SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Švanda Vojtěch | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
Tesař Mikuláš Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Tesař Matěj Ivo | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Rázek Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Hlinovský Filip | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
Křepinský Samuel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Rýdlo Michal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Hasal Jonáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Mühl Matěj | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Kvapilová Eliška | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Šustr Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
21 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | .286 | .400 | |
2B: Tesař Matěj Ivo SB: Rýdlo Michal |
SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Křepinský Samuel | 3.0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 9.00 |
Hlinovský Filip | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
5.0 | 11 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5.40 |
Wr. Neustadt Diving Ducks | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebhart Darian | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Bleckmann Noah | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
Ganev Iliyan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Bradley Paul | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Grasberger Sam | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Peterherr Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Magnusson Linus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | .308 | .438 | |
SB: Liebhart Darian |
Wr. Neustadt Diving Ducks | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebhart Darian | 3.0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 15.00 |
3.0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 15.00 |