1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
Cardion Hroši Brno | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 14 | 6 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miners Kladno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
1A vs. 2B
Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svoboda Teodor | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Binek Mikuláš | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
Pek Patrick | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Bušina Matěj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Štěpaník David | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Jeřábek Jan | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Lichtenberg Elian | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Vinkler Daniel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
Baldík Antonín | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Tvrdoň Vítek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Svoboda Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Hekerle Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
21 | 14 | 6 | 6 | 7 | 2 | .286 | .483 | |
2B: Jeřábek Jan HR: Svoboda Teodor SB: Baldík Antonín |
Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binek Mikuláš | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
Svoboda Teodor | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
Svoboda Jan | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.00 |
Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posselt Filip | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Šuranyi Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Dojčinovič Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Rákosník Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Souček Vítek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Sýkora Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Bernard Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Kulhánek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Karban Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Kopecký Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Englich Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | .071 | .133 | |
SB: Posselt Filip |
Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rákosník Jan | 1.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20.25 |
Šuranyi Daniel | 1.1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Dojčinovič Dominik | 0.2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 67.50 |
Kulhánek Tomáš | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27.00 |
4.0 | 6 | 14 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22.50 |