

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Arrows Ostrava | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokol Hluboká | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
1D vs. 2A
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línek Přemysl | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Kamrád Lukáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Červenka Jan | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Holeš Matyáš | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Meyer Dominik | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Tesař Igor | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Červenka Jakub | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Holeš Richard | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Krejzek Teodor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Gallo Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 21 | 10 | 8 | 7 | 8 | 5 | .381 | .552 | |
|
2B: Holeš Richard SB: Červenka Jan |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Červenka Jan | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3.00 |
| 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3.00 |
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubát Jakub | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Randl Šimon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Pirgl Lukáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Drmotová Eliška | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tesař Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Okrouhlík Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kros Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Zenkl Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Horčan Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kozák David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Strádal Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | .273 | .273 | |
|
2B: Pirgl Lukáš SB: Kubát Jakub |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubát Jakub | 2.2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.00 |
| Strádal Matyáš | 1.0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 45.00 |
| Kozák David | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3.2 | 8 | 10 | 5 | 8 | 5 | 0 | 12.27 |