1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
Hippos Brno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eagles Praha | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 11 | 1 |
3B vs. 3A
Hippos Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klimeš Matyáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Baroš Mikuláš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Trchalík Roman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Denemarek Albert | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Hykl Daniel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Kintr Matyáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Blažek Štěpán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Poláček Kryštof | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Zamazal Max | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Ševčík Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Dluhoš Kryštof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Pivoda Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | .286 | .333 | |
2B: Denemarek Albert |
Hippos Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klimeš Matyáš | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.75 |
Blažek Štěpán | 1.1 | 9 | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 67.50 |
Ševčík Dominik | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3.0 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 1 | 33.00 |
Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fárník Antonín | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Bakule Antonín | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 |
Bartulík Jeroným | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Kaiser Ferdinand | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | .667 |
Tichý Mikuláš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Waagner Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Řezáč Vojtěch | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Krystyn Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Smith Xavier | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Heršálek Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Juřina Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 8 | 10 | 9 | 2 | 4 | .526 | .571 | |
2B: Řezáč Vojtěch HR: Fárník Antonín |
Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tichý Mikuláš | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
Kaiser Ferdinand | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Bakule Antonín | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.25 |