1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
Technika Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 |
1C vs. 2B
Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latzka Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
Smatryčenka Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Worm Natanael | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Škrabal Theodor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Navrátil Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
Bilík Čeněk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Zedník Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Krška Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Krčál David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | .091 | .375 | |
Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latzka Tobiáš | 3.0 | 9 | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 24.00 |
Worm Natanael | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3.0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 24.00 |
Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ustinov Serafym | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
Okáč Dominik | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 |
Wiedner Eduard | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Bartončíková Ráchel | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Krajina Radovan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Hanák Lukáš | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Semančo Jan | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Collier Rowan | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .333 | .333 |
Soukup Filip | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Ješeta Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Lichem Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
22 | 10 | 10 | 8 | 2 | 6 | .455 | .520 | |
SB: Okáč Dominik |
Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ustinov Serafym | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.00 |
4.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.00 |