1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
Wr. Neustadt Diving Ducks | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | 6 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eagles Praha U10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15 | 4 |
3C vs. 4A
Wr. Neustadt Diving Ducks | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bleckmann Noah | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 |
Hödl Matthias | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Peterherr Lukas | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Ganev Iliyan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
Reischer Mateo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Liebhart Darian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Bradley Paul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Geresch-Colmenarez Paul | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Grasberger Sam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Magnusson Linus | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Popp Mathis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
16 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | .313 | .560 | |
2B: Peterherr Lukas SB: Ganev Iliyan , Magnusson Linus |
Wr. Neustadt Diving Ducks | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petrásek Matouš | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.50 |
Tryzna Tobiáš | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3.86 |
Mikšíková Amálie | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Buřival Max | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.00 |
Šmidmayerová Ella | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
5.0 | 6 | 10 | 4 | 9 | 5 | 0 | 7.20 |
Eagles Praha U10 | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petrásek Matouš | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
Trejbal Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Kučerová Klára | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Beran Vilém | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Pospíchal David | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Říha Vincent | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Veselý Matyáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Šmidmayerová Ella | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Tryzna Tobiáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Buřival Max | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Mikšíková Amálie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
28 | 9 | 15 | 8 | 1 | 6 | .536 | .552 | |
2B: Říha Vincent SB: Kučerová Klára |
Eagles Praha U10 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 |