1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
Tempo Praha | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miners Kladno | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 |
L23 vs. L26
Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhlíř Lukáš | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Vild Jáchym | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Číž Dominik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Šťastná Jasmína | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Dostál Jiří | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Strašek Aleš | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kotoučková Karolína | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Pilařová Sofie | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
Mráz Filip | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Dřízhal Matěj | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Sevald Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
27 | 7 | 9 | 5 | 2 | 7 | .333 | .379 | |
HR: Dostál Jiří SB: Vild Jáchym , Číž Dominik , Kotoučková Karolína , Pilařová Sofie , Mráz Filip |
Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šťastná Jasmína | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
Dostál Jiří | 2.0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 27.00 |
Uhlíř Lukáš | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Pilařová Sofie | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
6.0 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 1 | 9.00 |
Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posselt Filip | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .750 |
Šuranyi Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Tománek Šimon | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Rákosník Jan | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | .500 | .500 |
Souček Vítek | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Sýkora Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Bernard Patrik | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Kulhánek Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Karban Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
18 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | .444 | .643 | |
2B: Sýkora Vojtěch HR: Rákosník Jan SB: Posselt Filip , Šuranyi Daniel , Souček Vítek , Bernard Patrik |
Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posselt Filip | 5.1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 10.13 |
Tománek Šimon | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
6.0 | 9 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 10.50 |