1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
SaBaT Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eagles Praha | 3 | 5 | 4 | 0 | 12 | 10 | 1 |
1E vs. 1F
SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Švanda Vojtěch | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .667 |
Tesař Mikuláš Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Tesař Matěj Ivo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Rázek Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Křepinský Samuel | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Rýdlo Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Raev Vincent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Hlinovský Filip | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
Kvapilová Eliška | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Král Vilém | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Čermák Otakar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | .071 | .350 | |
SB: Švanda Vojtěch , Hlinovský Filip |
SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Švanda Vojtěch | 2.1 | 8 | 12 | 10 | 4 | 4 | 0 | 38.57 |
Král Vilém | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
3.0 | 10 | 12 | 10 | 4 | 5 | 0 | 30.00 |
Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fárník Antonín | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Kaiser Ferdinand | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Bakule Antonín | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Smith Xavier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Tichý Mikuláš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Juřina Michal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Heršálek Albert | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Waagner Jakub | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Bartulík Jeroným | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Krystyn Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Řezáč Vojtěch | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 10 | 10 | 9 | 1 | 5 | .526 | .550 | |
2B: Waagner Jakub |
Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fárník Antonín | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4.50 |
Bakule Antonín | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Řezáč Vojtěch | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
4.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2.25 |