1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
Wr. Neustadt Diving Ducks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hippos Brno | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 7 | 0 |
2E vs. 2F
Wr. Neustadt Diving Ducks | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnusson Linus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Geresch-Colmenarez Paul | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Reischer Mateo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Grasberger Sam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Peterherr Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Kampichler Julius-Nils | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Bradley Paul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Bleckmann Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Ganev Iliyan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Hödl Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Popp Mathis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Tummeltshammer Finn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | .111 | .385 | |
SB: Magnusson Linus |
Wr. Neustadt Diving Ducks | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Popp Mathis | 1.0 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 72.00 |
1.0 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 72.00 |
Hippos Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klimeš Matyáš | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Dluhoš Kryštof | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Baroš Mikuláš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Denemarek Albert | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Trchalík Roman | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
Pivoda Tobiáš | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Hykl Daniel | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Rosenberg David | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Poláček Kryštof | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
Ševčík Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Blažek Štěpán | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
16 | 11 | 7 | 5 | 4 | 2 | .438 | .591 | |
2B: Rosenberg David 3B: Klimeš Matyáš SB: Trchalík Roman , Hykl Daniel |
Hippos Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klimeš Matyáš | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3.00 |
Denemarek Albert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
4.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2.25 |