1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
Draci Brno | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardion Hroši Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
W34 vs. W35
Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanák Lukáš | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
Okáč Dominik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Wiedner Eduard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Bartončíková Ráchel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .667 |
Ustinov Serafym | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Krajina Radovan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Soukup Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Ješeta Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Collier Rowan | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Semančo Jan | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Svacha Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
23 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | .130 | .231 | |
Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okáč Dominik | 6.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.00 |
6.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.00 |
Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svoboda Teodor | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Bušina Matěj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Binek Mikuláš | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Štěpaník David | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Pek Patrick | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Jeřábek Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Svoboda Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Vinkler Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Baldík Antonín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | .150 | .261 | |
HR: Štěpaník David |
Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binek Mikuláš | 4.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2.08 |
Pek Patrick | 1.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Štěpaník David | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6.0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1.50 |