1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
Sokol Hluboká | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miners Kladno | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 | 7 | 1 |
L31 vs. L32
Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubát Jakub | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Randl Šimon | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Pirgl Lukáš | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Tesař Lukáš | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Kozák David | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
Okrouhlík Jan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Zenkl Patrik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kros Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Horčan Marek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Strádal Matyáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
20 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | .500 | .600 | |
2B: Pirgl Lukáš SB: Randl Šimon , Tesař Lukáš , Horčan Marek |
Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kros Michael | 1.0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27.00 |
Strádal Matyáš | 0.1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 54.00 |
Okrouhlík Jan | 0.2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 81.00 |
2.0 | 7 | 12 | 11 | 11 | 2 | 0 | 49.50 |
Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posselt Filip | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Šuranyi Daniel | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Tománek Šimon | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Rákosník Jan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Sýkora Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Souček Vítek | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Dojčinovič Dominik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Karban Jakub | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Englich Miroslav | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
Bernard Patrik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
12 | 12 | 7 | 5 | 11 | 2 | .583 | .792 | |
2B: Karban Jakub |
Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Souček Vítek | 2.0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 22.50 |
Šuranyi Daniel | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13.50 |
4.0 | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 | 0 | 18.00 |