1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
Arrows Ostrava | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč Nuclears | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1 |
L34 vs. L35
Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línek Přemysl | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Červenka Jan | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Holeš Matyáš | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Červenka Jakub | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Tesař Igor | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Beran Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Krejzek Teodor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Gallová Bela | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Holeš Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Meyer Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 4 | 5 | 4 | 1 | 11 | .227 | .261 | |
2B: Červenka Jan SB: Holeš Matyáš |
Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Červenka Jakub | 2.1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19.29 |
Línek Přemysl | 2.2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.38 |
5.0 | 11 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10.80 |
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caha Tobiáš | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Hotový Daniel | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Prokeš David | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
Procházka Lev | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kurucz Michael | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Vystrčil Matěj | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Tretera Martin | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Bureš Stanislav | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Man Jakub | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .667 |
26 | 10 | 11 | 6 | 3 | 2 | .423 | .500 | |
2B: Prokeš David HR: Hotový Daniel SB: Bureš Stanislav |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caha Tobiáš | 5.1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0 | 6.75 |
Bureš Stanislav | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
6.0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 11 | 0 | 6.00 |