1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
Regensburg Legionëre | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokol Hluboká | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
Regensburg Legionëre | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O’Brien Cade | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Clauss Elias | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Funada Kai | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Dinesen Rasmus | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
Slenc Oliver | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Meyer Ken | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Scholz Daniel | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Schmitt Jonathan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Pammer Marco | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Heuschneider Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
18 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | .278 | .409 | |
2B: Funada Kai SB: Slenc Oliver |
Regensburg Legionëre | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clauss Elias | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.00 |
Scholz Daniel | 1.2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 16.20 |
Meyer Ken | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3.2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 7.36 |
Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kučera Vojtěch | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Čermák Lukáš | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Novotný Jan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Strnad Štěpán | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Chmel Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Sýkora Martin | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Biggs David | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Pirgl Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Jícha Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Machart Antonín | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Homolka David | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
17 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | .235 | .458 | |
2B: Kučera Vojtěch SB: Čermák Lukáš , Novotný Jan , Biggs David , Machart Antonín , Homolka David |
Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chmel Jiří | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
Strnad Štěpán | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Čermák Lukáš | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18.00 |
Sýkora Martin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
4.1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4.15 |