1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
Ježci Jihlava | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regensburg Legionëre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Ježci Jihlava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Švec Štěpán | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Hromádka Adam | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Šárik Tomáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Šimánek Ondřej | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Pytlík Jaroslav | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Mašek Štěpán | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Bullen Alice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Bulant Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Nekvindová Šárka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Píšová Tereza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | .368 | .429 | |
3B: Hromádka Adam , Šimánek Ondřej SB: Švec Štěpán |
Ježci Jihlava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hromádka Adam | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18.00 |
Švec Štěpán | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Bullen Alice | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
4.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4.50 |
Regensburg Legionëre | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O’Brien Cade | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Clauss Elias | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Funada Kai | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Dinesen Rasmus | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Slenc Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Meyer Ken | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Scholz Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Schmitt Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Garcia Julius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Pammer Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Nausch Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Heuschneider Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
13 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | .308 | .438 | |
2B: Clauss Elias SB: O’Brien Cade |
Regensburg Legionëre | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funada Kai | 1.2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5.40 |
Garcia Julius | 2.1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
4.0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2.25 |