1 | 2 | 3 | R | H | E | |
Praotci Roudnice | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
A Team | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 |
Praotci Roudnice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justa Nikolas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Myslivec Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Gieci Sebastian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Havránek Daniel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Vrzák Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Justová Anika | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Kaplan Danile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Vavruška Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Vrzáková Michala | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Klečka Saša | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | .091 | .333 | |
SB: Justa Nikolas , Gieci Sebastian |
Praotci Roudnice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gieci Sebastian | 0.2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27.00 |
Myslivec Jakub | 1.0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.00 |
Vrzák Daniel | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
2.2 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 13.50 |
A Team | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moosbrugger Silas | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Lindemann Noah | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
Perzi Max | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .333 |
Nagler Michi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Mockowski Cedrik | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .667 |
Schwarzenecker Leo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Hayde Moritz | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
Cham Ibra | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
Moczkowski Mark Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Vavier Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
12 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | .333 | .524 | |
2B: Mockowski Cedrik SB: Moosbrugger Silas , Lindemann Noah , Schwarzenecker Leo , Hayde Moritz |
A Team | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lindemann Noah | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Nagler Michi | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6.75 |
Moosbrugger Silas | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Moczkowski Mark Andre | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
3.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 3.00 |