1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
Technika Brno | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardion Hroši Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 |
1A vs. 2D
Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friedmann Robin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Polakovič Martin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Bína Robert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Kisely Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Fišer František | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Bárta Mikuláš | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Bárta Jonáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Procházka Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Tuč Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Šitina Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
21 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | .143 | .250 | |
SB: Fišer František , Bárta Mikuláš |
Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fišer František | 4.1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2.08 |
Kisely Ondřej | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13.50 |
5.0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3.60 |
Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ďásek Dennis | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
Edmár Tadeáš | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Malý Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .667 |
Cacek Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Molnár Ondřej | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Kupský Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Klimeš Tadeáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Toman Michal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Sadílek Libor | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Hájek Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
22 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | .364 | .481 | |
2B: Sadílek Libor SB: Malý Dominik , Toman Michal |
Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupský Adam | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2.25 |
Cacek Adam | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 |
6.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1.50 |