1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
SaBaT Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eagles Praha | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 13 | 3 |
1D vs. 2A
SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Míčka Vojtěch | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Weiss Marek | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Vrba Lukáš | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Hora Matěj | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Jelínek Eliáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kapciug Tadeáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Krejčí Kryštof | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Osecký Vít | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Špinar Kryštof | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Eldred Thomas William | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Engel Lukáš | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
21 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | .286 | .304 | |
2B: Krejčí Kryštof |
SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osecký Vít | 3.1 | 10 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2 | 18.90 |
Weiss Marek | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
5.0 | 13 | 11 | 7 | 1 | 5 | 2 | 12.60 |
Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Černecký Jan | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Rybák Damián | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Röschl Jakub | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Medina Benjamin Cornejo | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Beran Mikuláš | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Horák Daniel | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Beneš Tobiáš | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Fohler Tadeáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Plíhal Vojtěch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Hruza Matěj | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Peter Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Vodstrčil Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Pospíchal Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Panáček Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
27 | 11 | 13 | 9 | 1 | 5 | .481 | .500 | |
2B: Horák Daniel HR: Röschl Jakub , Medina Benjamin Cornejo SB: Beran Mikuláš , Beneš Tobiáš |
Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horák Daniel | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Peter Šimon | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27.00 |
5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5.40 |