1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
Centaury Warsaw | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 9 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eagles Praha U12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 |
3A vs. 4D
Centaury Warsaw | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikhalchanka Heorhii | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 |
Gruber Eryk | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .750 |
Skarżycki Dawid | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 |
Łączny-Tamas Teodor | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 |
Tarka Igor | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Deda Jerzy | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Dadacz Michał | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Burkenya Aristarkh | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Sierpiński Adam | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
23 | 10 | 9 | 9 | 7 | 3 | .391 | .563 | |
2B: Łączny-Tamas Teodor SB: Skarżycki Dawid , Deda Jerzy , Dadacz Michał |
Centaury Warsaw | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikhalchanka Heorhii | 4.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6.75 |
Dadacz Michał | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
5.0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 7.20 |
Eagles Praha U12 | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pritts Paul | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Benda David | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Méheš Hynek | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Novotná Aneta | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Šmidmayer Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
Rampa Matyáš | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Hokeš Jakub | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Gasowski Jacob | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Medyk Andriy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
23 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | .391 | .481 | |
2B: Benda David SB: Šmidmayer Filip , Rampa Matyáš |
Eagles Praha U12 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pritts Paul | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6.75 |
Benda David | 1.0 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 63.00 |
5.0 | 9 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18.00 |