1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
A Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ježci Jihlava | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 |
1B vs. 2C
A Team | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moczkowski Mark Andre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Perzi Max | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Nagler Michi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Mockowski Cedrik | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Kampichler Oskar Tim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Zoubek Lio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Lindemann Noah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Schwarzenecker Leo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Vavier Nicolas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Moosbrugger Silas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | .111 | .111 | |
3B: Mockowski Cedrik |
A Team | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perzi Max | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10.80 |
Kampichler Oskar Tim | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18.00 |
Nagler Michi | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13.50 |
4.0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 13.50 |
Ježci Jihlava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Švec Štěpán | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Hromádka Adam | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .333 |
Šárik Tomáš | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Šimánek Ondřej | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Pytlík Jaroslav | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Mašek Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Bullen Alice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Píšová Tereza | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Bulant Michal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
14 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | .286 | .524 | |
2B: Hromádka Adam SB: Šárik Tomáš , Šimánek Ondřej , Mašek Štěpán , Bulant Michal |
Ježci Jihlava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hromádka Adam | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1.80 |
5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1.80 |