1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
Regensburg Legionëre | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava Angels | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
W25 vs. W31
Regensburg Legionëre | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slenc Oliver | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Clauss Elias | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Funada Kai | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Dinesen Rasmus | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
Scholz Daniel | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Meyer Ken | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
Nausch Adam | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
Schmitt Jonathan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Garcia Julius | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Pammer Marco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
Heuschneider Christian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
O’Brien Cade | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
23 | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 | .391 | .469 | |
2B: Scholz Daniel 3B: Funada Kai SB: Slenc Oliver , Meyer Ken |
Regensburg Legionëre | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funada Kai | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 3.86 |
Schmitt Jonathan | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
5.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 3.60 |
Trnava Angels | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betyár Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
Kotlárik Ondrej | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Benák Jerguš | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Zvonár Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Hečko Gabriel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Mišák Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Bíla Mia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Gašparík Pavol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Rubaninský Michal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
18 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | .167 | .318 | |
SB: Benák Jerguš |
Trnava Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zvonár Tomáš | 3.1 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13.50 |
Hečko Gabriel | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18.00 |
Gašparík Pavol | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5.0 | 9 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 | 12.60 |