1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
Tempo Praha | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 11 | 15 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eagles Praha U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 |
L28 vs. L34
Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poláček Ondřej | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Tesařík Filip | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .750 | .750 |
Babůrek Kryštof | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 |
Kotouček Kryštof | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 |
Kronďák Ralf | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Přibyl Lukáš | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Mottl Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
Rulc Šimon | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Whitten Dominic | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Kraus Janek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Mlích Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Vild Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
29 | 11 | 15 | 8 | 4 | 1 | .517 | .576 | |
2B: Kotouček Kryštof SB: Přibyl Lukáš , Mottl Vojtěch , Rulc Šimon |
Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kronďák Ralf | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7.20 |
5.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7.20 |
Eagles Praha U12 | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pritts Paul | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Benda David | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Méheš Hynek | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Novotná Aneta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Šmidmayer Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Rampa Matyáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Hokeš Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Plis Damian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Pokorný Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Ježdík Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | .263 | .364 | |
2B: Méheš Hynek SB: Rampa Matyáš , Hokeš Jakub |
Eagles Praha U12 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šmidmayer Filip | 3.0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12.00 |
Novotná Aneta | 1.0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 36.00 |
Méheš Hynek | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
5.0 | 15 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 16.20 |