1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
SaBaT Praha | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 | 9 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Team | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
A Team vs. SaBaT
SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Míčka Vojtěch | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 |
Weiss Marek | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Vrba Lukáš | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | .667 | .750 |
Hora Matěj | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
Eldred Thomas William | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
Kapciug Tadeáš | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Krejčí Kryštof | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Osecký Vít | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Zach Matyáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Jarošek Jonáš | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Engel Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Šíp Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
24 | 11 | 9 | 6 | 6 | 4 | .375 | .516 | |
2B: Vrba Lukáš SB: Míčka Vojtěch , Kapciug Tadeáš , Osecký Vít |
SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora Matěj | 4.2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
Weiss Marek | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5.0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
A Team | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moosbrugger Silas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Nagler Michi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Perzi Max | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Mockowski Cedrik | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Kampichler Oskar Tim | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Moczkowski Mark Andre | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Schwarzenecker Leo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Lindemann Noah | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Vavier Nicolas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Cham Ibra | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Hayde Moritz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Zoubek Lio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | .217 | .308 | |
SB: Kampichler Oskar Tim , Moczkowski Mark Andre |
A Team | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nagler Michi | 3.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.00 |
Zoubek Lio | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18.00 |
Mockowski Cedrik | 0.2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 81.00 |
Perzi Max | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5.0 | 9 | 11 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18.00 |