1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
ČR ženy | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotlářka Praha | 14 | 3 | 2 | 0 | 19 | 17 | 0 |
ČR ženy | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peerová Nika | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Šritrová Karolína | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .667 |
Marková Kateřina | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .667 |
Blažková Karolína | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Masia Cristina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Rypková Magdaléna | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
Štěpánková Agáta | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Petroušková Kateřina | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Soukupová Sára | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
Bullen Marie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Pavlíková Anna | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
16 | 8 | 4 | 6 | 9 | 5 | .250 | .556 | |
2B: Pavlíková Anna |
ČR ženy | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blažková Karolína | 1.2 | 14 | 17 | 12 | 2 | 1 | 0 | 64.80 |
Pavlíková Anna | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
3.0 | 17 | 19 | 14 | 3 | 2 | 0 | 42.00 |
Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puš Ondřej | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
Cejp Martin | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Vančura Vilém | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 |
Dušek Petr | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | .667 | .750 |
Loub Matouš | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .667 | .750 |
Průcha Samuel | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Janda Cyril | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Holubec Kilián | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Christensen Max | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Kamenický Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Lorenc Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Mára Mikuláš | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Stibitz Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
27 | 19 | 17 | 18 | 3 | 2 | .630 | .688 | |
2B: Průcha Samuel 3B: Vančura Vilém , Mára Mikuláš SB: Cejp Martin , Janda Cyril , Holubec Kilián |
Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Průcha Samuel | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
Lorenc Filip | 0.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 54.00 |
Puš Ondřej | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6.75 |
Janda Cyril | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 36.00 |
4.0 | 4 | 8 | 7 | 9 | 5 | 0 | 15.75 |