1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
Technika Brno | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo Praha | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 |
Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menšík Václav | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Suchánek Alexander | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Goleš Filip | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Václavík Sebastian | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 |
Bárta Matyáš | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 |
Berka Roman | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Ovečka Marek | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Vašíček Radek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Najt Dalibor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Hradil Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Scott Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
26 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | .308 | .379 | |
2B: Bárta Matyáš SB: Berka Roman |
Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bárta Matyáš | 3.0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 12.00 |
Ovečka Marek | 1.0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
Goleš Filip | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.00 |
5.0 | 8 | 11 | 8 | 7 | 2 | 0 | 14.40 |
Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandík Michal | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Bílek Ondřej | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
Mottl Matyáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Whitten Jacob | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Marani Oliver | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Kelly Bruno | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Haluza Matěj | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Bulánek Richard | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Číž Vítek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Fleissig Matyáš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Gašperut Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Jaśków Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Slavík Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Szánto Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Valentin František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
Netolický Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Chen Herbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
20 | 9 | 7 | 6 | 6 | 2 | .350 | .519 | |
2B: Bílek Ondřej |
Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netolický Aleš | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18.00 |
Číž Vítek | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chen Herbie | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
6.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6.00 |