1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
Tempo Praha | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 11 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centaury Warsaw | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 6 |
Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandík Michal | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 |
Whitten Jacob | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Bílek Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .750 |
Slavík Otto | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Netolický Aleš | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Gašperut Urban | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .667 |
Číž Vítek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Jaśków Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Fleissig Matyáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Bouck David | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .667 |
Chen Herbie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Mottl Matyáš | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Szánto Benjamin | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
Valentin František | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Vik Jan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Marani Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Bulánek Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Haluza Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
15 | 11 | 3 | 5 | 14 | 2 | .200 | .613 | |
2B: Slavík Otto SB: Netolický Aleš , Mottl Matyáš , Szánto Benjamin , Valentin František |
Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marani Oliver | 1.1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 27.00 |
Bulánek Richard | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27.00 |
Haluza Matěj | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
4.0 | 7 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 13.50 |
Centaury Warsaw | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iguchi Max | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 |
Duda Jan | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Zadniprianyi Timofii | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Buchacz Marceli | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 |
Sawczuk Igor | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Mańdok Adrian | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Chruszcz Mikołaj | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 |
Dembowski Maciej | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Gruber Julian | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Kulczyk Tymon | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
20 | 10 | 7 | 9 | 4 | 4 | .350 | .536 | |
2B: Gruber Julian SB: Iguchi Max , Duda Jan , Chruszcz Mikołaj |
Centaury Warsaw | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duda Jan | 1.2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Iguchi Max | 1.0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9.00 |
Buchacz Marceli | 0.2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 27.00 |
Gruber Julian | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4.0 | 3 | 11 | 3 | 14 | 2 | 0 | 6.75 |