1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
Arrows Ostrava | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ježci Jihlava | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surý Michael | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Večeř Martin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
Netušil Arrows | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
Ogrocki Marek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .333 |
Večerek Daniel | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Nováček Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Kadeřábek Arrows | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Gavač Michal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .333 |
Krejčiřík Vojtěch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Stančík Elisej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
23 | 6 | 3 | 5 | 3 | 13 | .130 | .333 | |
SB: Večeř Martin , Večerek Daniel , Kadeřábek Arrows , Gavač Michal |
Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Večerek Daniel | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4.50 |
Večeř Martin | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
6.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4.50 |
Ježci Jihlava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Píša Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Brabec Matouš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Žahourek Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
Kosellek Lukáš | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Staněk Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Turek Michael | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Eisenwort Tomáš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Kotlárik František | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Láník Vít | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Žahourek Filip | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
21 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | .143 | .280 | |
2B: Eisenwort Tomáš SB: Turek Michael |
Ježci Jihlava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staněk Šimon | 4.1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 0 | 8.31 |
Žahourek Filip | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
6.0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 13 | 0 | 6.00 |